<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiegroep Chemie</title>
	<atom:link href="http://www.regiegroepchemie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiegroepchemie.nl</link>
	<description>De Regiegroep Chemie bestaat uit kopstukken van kennisinstellingen en bedrijfsleven.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Topsectoren: Bijna verdubbeling aantal bètastudenten nodig</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/topsectoren-bijna-verdubbeling-aantal-betastudenten-nodig</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/topsectoren-bijna-verdubbeling-aantal-betastudenten-nodig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Janse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiegroepchemie.nl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Willen de topsectoren blijven groeien en bloeien, dan moeten per jaar 40.000 extra mensen komen werken in de bèta- en techniekhoek. Daarnaast zou in 2025 40% van alle afgestudeerden een bèta-richting gevolgd moeten hebben. Momenteel ligt dat niveau rond 25%. Om dat te bereiken moet er geïnvesteerd worden door de topsectoren, overheid en onderwijs via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willen de topsectoren blijven groeien en bloeien, dan moeten per jaar 40.000 extra mensen komen werken in de bèta- en techniekhoek. Daarnaast zou in 2025 40% van alle afgestudeerden een bèta-richting gevolgd moeten hebben. Momenteel ligt dat niveau rond 25%. Om dat te bereiken moet er geïnvesteerd worden door de topsectoren, overheid en onderwijs via een actieagenda. Dat blijkt uit het Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 dat op 13 februari overhandigd is aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het plan is opgesteld door de negen topsectoren.</p>
<p>Aanleiding voor het masterplan is het verwachte tekort van bèta’s en technici in de komende jaren, wat mede het gevolg is van de pensionering van babyboomers. Ook zou het onderwijs beter moeten aansluiten op de vraag van de industrie. Voor de realisatie van beide doelen benoemt het masterplan vier thema’s die de komende tien jaar gerealiseerd moeten worden. Zo moet het aantal techneuten dat gaat werken in de topsectoren groeien en de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Ook moeten technici beter gebonden worden door ze zich continu te laten ontwikkelen en moeten de Topsectoren interessanter worden voor internationale talenten.</p>
<p>Voor de realisatie van de thema’s zijn de industrie en de overheid samen verantwoordelijk. Daarnaast onderstreept het Masterplan het belang van maatschappelijke acceptatie van techniek. Iedere Nederlander zou basale kennis van natuur en techniek moeten hebben. Deze kennis is van belang voor de noodzakelijke innovaties. Ook draagt deze kennis bij aan een gezondere leefstijl, en daarmee aan een gezondere maatschappij.</p>
<p>Het Masterplan Bèta &amp; Technologie bouwt voort op de bestaande plannen van de topsectoren om talent aan zich te binden. Voor de realisatie dienen de topsectoren, het onderwijs en de overheid zich de komende tien jaar te verplichten tot de uitvoering van het plan. Voor de topsectoren houdt dit in dat gemeenschappelijke elementen van de individuele sectorplannen op elkaar afgestemd en samen uitgevoerd worden. Daarnaast dienen de bedrijven in de topsectoren zich duidelijk te positioneren als aantrekkelijke werkgevers die het personeel de gelegenheid bieden zich continu te ontwikkelen. Zo maken bedrijfsbeurzen voor techniekstudenten, aandacht voor techniek op basisscholen, en uitbreiding van de bestaande vakcolleges deel uit van het plan.</p>
<p>Als vervolg op de overhandiging gaat de stuurgroep van het Masterplan, in nauwe samenwerking met onder meer het Platform Bèta Techniek en de Groene Kennis Coöperatie, in het voorjaar van 2012 aan de slag met de uitvoering van het plan. Deze uitvoering vindt plaats in afstemming met de human capital agenda’s van de topsectoren.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2012/02/masterplan-beta-en-technologie.pdf">Download het Masterplan (pdf) &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/topsectoren-bijna-verdubbeling-aantal-betastudenten-nodig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief 3 van de Topsector Chemie</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-3-van-de-topsector-chemie</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-3-van-de-topsector-chemie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Janse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiegroepchemie.nl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Hier vindt u de derde nieuwsbrief over de Topsector Chemie. Met deze nieuwsbrief willen we u op regelmatige basis informeren over de actuele ontwikkelingen en activiteiten in de Topsector Chemie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ymlp.com/zj4zMU">Hier vindt u de derde nieuwsbrief over de Topsector Chemie</a>. Met deze nieuwsbrief willen we u op regelmatige basis informeren over de actuele ontwikkelingen en activiteiten in de Topsector Chemie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-3-van-de-topsector-chemie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mkb chemie plant €120 miljoen voor innovatie</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/mkb-chemie-plant-e120-miljoen-voor-innovatie</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/mkb-chemie-plant-e120-miljoen-voor-innovatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Janse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiegroepchemie.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Het midden- en kleinbedrijf in de chemie wil de komende vier jaar €120 miljoen investeren in onderzoek naar innovatie via publiek-private samenwerkingen. Dat blijkt uit een rondgang van de Topsector Chemie langs de meeste chemiebedrijven en -branches in Nederland, waar 22 december 2011 de resultaten van bekend werden. De resultaten vormen een breuk met het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het midden- en kleinbedrijf in de chemie wil de komende vier jaar €120 miljoen investeren in onderzoek naar innovatie via publiek-private samenwerkingen. Dat blijkt uit een rondgang van de Topsector Chemie langs de meeste chemiebedrijven en -branches in Nederland, waar 22 december 2011 de resultaten van bekend werden. De resultaten vormen een breuk met het verleden, waarin het mkb slechts sporadisch investeerde in dit type research &amp; development.</p>
<p>De jaarlijkse €30 miljoen vormt een derde van de totale investeringsintentie van de chemische industrie in publiek-private samenwerkingen (waarin bedrijven samenwerken met onderzoeksinstituten zoals universiteiten). Grote chemiebedrijven zijn van plan jaarlijks €60 miljoen in dit type onderzoek te steken. Volgens de Topsector Chemie vormt het bedrag slechts het topje van de ijsberg. De werkelijke ambitie zou veel groter zijn, iets wat duidelijk wordt wanneer de overheid haar plannen voor de topsectoren concretiseert.</p>
<p>De Topsector Chemie benaderde de chemiebedrijven omdat momenteel namens de industrie het innovatiecontract wordt opgesteld. Hierin maakt de chemie duidelijk aan welke innovaties zij werkt en hoe deze door overheid, bedrijfsleven en wetenschap gerealiseerd moeten worden. Naast een indicatie van de geplande investeringen beschrijft het innovatiecontract hoe kennisinstellingen en bedrijven het beste kunnen samenwerken en hoe kennis omgezet kan worden in verkoopbare producten.</p>
<p>De toegenomen investeringsintentie komt voort uit de ambitie om de concurrentiekracht, economische activiteiten en bijdrage van de chemie aan de Nederlandse welvaart op een hoog niveau te brengen en te houden. Om dat te doen wil de chemie excelleren in kennis over moleculen en chemische processen, en deze kennis omzetten in slimme en duurzame economische activiteiten. Het innovatieonderzoek wordt gerealiseerd via zogeheten Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Deze TKI’s zorgen via fundamenteel onderzoek voor nieuwe technologieën en de vermarkting hiervan.</p>
<p>Begin 2011 is de chemie uitgeroepen tot een van de negen topsectoren, gebieden die de overheid steunt met geld en diensten vanwege hun potentie. De Topsector Chemie heeft zichzelf tot doel gesteld om in de komende decennia een leidende positie op te bouwen op de gebieden van groene chemie en van slimme materialen. In juni 2011 werden deze ambities gepresenteerd met de actieagenda <em>New Earth, New Chemistry</em>.</p>
<p><a title="Download de actieagenda New Earth, New Chemistry" href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/17/new-earth-new-chemistry.html">Download de actieagenda <em>New Earth, New Chemistry</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/mkb-chemie-plant-e120-miljoen-voor-innovatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief 2 van de Topsector Chemie</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-2-van-de-topsector-chemie</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-2-van-de-topsector-chemie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Janse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiegroepchemie.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Hier vindt u de tweede nieuwsbrief over de Topsector Chemie. Met deze nieuwsbrief willen we u op regelmatige basis informeren over de actuele ontwikkelingen en activiteiten in de Topsector Chemie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ymlp.com/zP5pON">Hier vindt u de tweede nieuwsbrief over de Topsector Chemie</a>. Met deze nieuwsbrief willen we u op regelmatige basis informeren over de actuele ontwikkelingen en activiteiten in de Topsector Chemie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-2-van-de-topsector-chemie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief: de ambities van de Topsector Chemie</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-de-ambities-van-de-topsector-chemie</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-de-ambities-van-de-topsector-chemie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Janse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiegroepchemie.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Hier vindt u de eerste nieuwsbrief over de Topsector Chemie. Met deze nieuwsbrief willen we u op regelmatige basis informeren over de actuele ontwikkelingen en activiteiten in de Topsector Chemie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ymlp.com/z1qasM">Hier vindt u de eerste nieuwsbrief over de Topsector Chemie</a>. Met deze nieuwsbrief willen we u op regelmatige basis informeren over de actuele ontwikkelingen en activiteiten in de Topsector Chemie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuwsbrief-de-ambities-van-de-topsector-chemie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie deadines voor Technology Areas for Sustainable Chemistry</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/drie-deadines-voor-technology-areas-for-sustainable-chemistry</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/drie-deadines-voor-technology-areas-for-sustainable-chemistry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiegroepchemie.nl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Het TASC-programma (Technology Areas for Sustainable Chemistry) is een publiekprivaat samenwerkingsprogramma van NWO/ACTS. In januari zijn drie deadlines voor het indienen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen: op 12 januari kunnen pre-proposals worden ingediend voor TA-Biomass en op 17 januari is de deadline voor het indienen van full proposals voor TA-Low Energy Routes en TA-Syngas. TA-Biomass Op dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het TASC-programma (Technology Areas for Sustainable Chemistry) is een publiekprivaat samenwerkingsprogramma van NWO/ACTS. In januari zijn drie deadlines voor het indienen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen: op 12 januari kunnen pre-proposals worden ingediend voor TA-Biomass en op 17 januari is de deadline voor het indienen van full proposals voor TA-Low Energy Routes en TA-Syngas.<strong></strong></p>
<p><strong>TA-Biomass</strong><br />
Op dit moment wordt veel onderzoek verricht aan de omzetting van biomassa in duurzame brandstoffen, chemicaliën en energie. Ondanks de grote progressie die op het gebied van biomassavalorisatie wordt geboekt, staat de wetenschap voor nog veel uitdagingen. Hoewel bioraffinaderijen steeds meer realiteit worden, moeten er nog de nodige stappen worden gezet om tot een volledige valorisatie van biomassa (rest)stromen te komen voor de vervaardiging van hoogwaardige producten. Hiertoe dienen sterk geïntegreerde bioraffinaderijen te worden ontwikkeld die volledig geoptimaliseerd zijn wat betreft energie-efficiëntie en grondstofgebruik. De belangrijkste technologische barrières om in de toekomst de volledige potentie van bioraffinage te kunnen benutten, liggen op het gebied van de ontwikkeling van (bio)katalysatoren, de karakterisatie van biomassastromen en conversieprocessen en de ontsluiting en fractionering van biomassa.<br />
Het TA-Biomass richt zich op de volgende onderwerpen:</p>
<ul>
<li>moeilijk converteerbare feedstocks,</li>
<li>N-verbindingen;</li>
<li>furaanchemie;</li>
<li>chirale moleculen en;</li>
<li>terpenen.</li>
</ul>
<p><strong>TA-Low Energy Routes</strong><br />
Via de thema&#8217;s richt deze TA zich op het verbeteren van de drie meest energieintensieve chemische processen en de betreffende (katalytische) omzettingen. De processen samen zijn verantwoordelijk voor 70% van het energieverbruik van de Nederlandse chemische industrie. Het grootste deel van de energie die deze processen ingaat, komt niet in de producten terecht, maar verlaat de reactor als warmte of als (ongewenste) bijproducten. Hoewel een deel van de warmte en/of bijproducten wordt benut, is er toch sprake van ernstige inefficiëntie. Slimme combinaties van grondstoffen en katalysatoren kunnen de processen efficiënter maken, waarbij bijvoorbeeld het aantal processtappen wordt verminderd en bijproducten en energie-intensieve scheidingen worden vermeden.<br />
Het TA-Low Energy Routes programma omvat drie thema&#8217;s:</p>
<ul>
<li>Selectieve oxidatie;</li>
<li>Stikstof-activering;</li>
<li>Alkaan-activering / (stoom)kraken.</li>
</ul>
<p><strong>TA-Syngas</strong><br />
Het TA-Syngas programma heeft tot doel om katalytische conversie van grondstoffen, via syngas, naar voor de chemische industrie relevante tussenproducten te bewerkstelligen. Na overleg met een aantal relevante industriële partijen zijn de volgende producten geïdentificeerd: lagere olefinen (C2, C3, en mogelijk C4) en de overeenkomstige alcoholen. De alcoholen kunnen als zodanig worden gebruikt of worden omgezet naar olefinen middels beschikbare procestechnologie.<br />
Het TA-Syngas programma kent de volgende thema&#8217;s:</p>
<ul>
<li>Omzetting van syngas naar lagere olefinen of alcoholen middels heterogene katalyse;</li>
<li>Omzetting van syngas naar tussenproducten middels nieuwe routes;</li>
<li>Geïntegreerde omzetting van biomassa naar tussenproducten via syngas;</li>
<li>Afvang en hergebruik van CO2.</li>
</ul>
<p><strong>TASC</strong><br />
Om het innovatie- en valorisatiepotentieel te maximaliseren, is het programma zo opgezet dat het de kruisbestuiving tussen de fundamentele wetenschap, analytische technologieën en toepassingsgebieden bevordert en faciliteert.<br />
TASC omvat vier afzonderlijke technologiegebieden:</p>
<ul>
<li>Low Energy Routes to Bulk Chemicals (TA-Low Energy Routes;</li>
<li>Eco-efficient Use of Biomass for Bulk and Fine Chemicals Production (TA-Biomass);</li>
<li>Syngas, a Switch to Flexible New Feedstock for the Chemical Industry (TA-Syngas);</li>
<li>Comprehensive Analytical Science and Technology (TA-COAST).</li>
</ul>
<p>Voor meer informatie, zie <a href="http://www.nwo.nl/tasc" target="_blank">www.nwo.nl/tasc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/drie-deadines-voor-technology-areas-for-sustainable-chemistry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw innovatief onderzoeksprogramma TASC van start met 18,5 miljoen euro</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuw-innovatief-onderzoeksprogramma-tasc-van-start-met-185-miljoen-euro</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuw-innovatief-onderzoeksprogramma-tasc-van-start-met-185-miljoen-euro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgc.bandbreed.nl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben 18,5 miljoen euro gereserveerd voor een nieuw onderzoeksprogramma in de chemie: TASC, Technology Area voor Sustainable Chemistry. Het initiatief, ondersteunt door de Regiegroep Chemie, richt op onderzoek en innovatie in duurzame chemie en kent vier technologiegebieden. Het Regieorgaan Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS) van NWO neemt de uitvoering van de TASC’s op zich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben 18,5 miljoen euro gereserveerd voor een nieuw onderzoeksprogramma in de chemie: TASC, Technology Area voor Sustainable Chemistry. Het initiatief richt op onderzoek en innovatie in duurzame chemie en richt zich vooralsnog op vier technologiegebieden (TA´s). De Regiegroep Chemie ondersteunt het nieuwe programma dat aansluit bij de innovatielijn ´Katalyse en duurzame processen´ uit het businessplan. Het Regieorgaan Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS) van NWO neemt de uitvoering van de TASC’s op zich.</strong></p>
<p>Binnen ACTS is publiekprivate samenwerking een vereiste, wat ook gaat gelden voor de nieuwe programma’s. De samenwerkingsverbanden zullen in het nieuwe TASC-programma echter kleiner en flexibeler zijn, met een sterke focus op de toepasbaarheid van innovaties.</p>
<p>De vier voorlopige Technology Area´s die komend najaar verder uitgewerkt gaan worden zijn:</p>
<ol>
<li>Low Energy Routes to Bulk Chemicals</li>
<li>Eco-efficient Use of Biomass for Bulk and Fine Chemicals Production</li>
<li>Chemical intermediaries on the basis of biomass</li>
<li>Comprehensive Analytical Science and Technology (COAST)</li>
</ol>
<p>De subsidierondes voor de TASC´s wordt naar verwachting geopend tijdens het ACTS symposium op 12 januari 2011. Kijk voor meer informatie op de ACTS website: <a href="http://www.nwo.nl/acts">www.nwo.nl/acts</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/nieuw-innovatief-onderzoeksprogramma-tasc-van-start-met-185-miljoen-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 ton voor Center for Open Chemical innovation</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/6-ton-voor-center-for-open-chemical-innovation</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/6-ton-voor-center-for-open-chemical-innovation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgc.bandbreed.nl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[De Provincie Limburg gaat bijna 600.000 euro bijdragen aan de oprichting van het eerste COCI (Center for Open Chemical Innovation) in Nederland op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen. COCI is een veelbelovend initiatief van de Regiegroep Chemie om startende ondernemers actief in de chemie en materialen sneller te laten groeien door ze te helpen met een vestiging in de directe nabijheid van grote chemische bedrijven zoals DSM en SABIC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Provincie Limburg gaat bijna 600.000 euro bijdragen aan de oprichting van het eerste COCI (Center for Open Chemical Innovation) in Nederland op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen. COCI is een veelbelovend initiatief van de Regiegroep Chemie om startende ondernemers actief in de chemie en materialen sneller te laten groeien door ze te helpen met een vestiging in de directe nabijheid van grote chemische bedrijven zoals DSM en SABIC.</p>
<p><a href="http://www.limburgsecourant.nl/nieuws/economie/maastricht/4137/provincie-6-ton-voor-center-for-open-chemical-innovation.html" target="_blank">Lees bericht in Limburgse courant &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/6-ton-voor-center-for-open-chemical-innovation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwen aan de economie met bio-bakstenen</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/bouwen-aan-de-economie-met-bio-bakstenen</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/bouwen-aan-de-economie-met-bio-bakstenen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgc.bandbreed.nl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 18 februari 2010 legt Minister van der Hoeven (Economische Zaken) in Den Haag de eerste bio-gebaseerde steen van het nieuwe BE-Basic consortium. Dit samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven ondersteunt de ontwikkeling van schone, robuuste en concurrerende bio-gebaseerde chemicaliën, materialen en energie. Tijdens de speciale bijeenkomst ondertekenen de diverse consortiumpartners de samenwerkingsovereenkomst. De Regiegroep Chemie is nauw betrokken geweest bij de tot standkoming van BE-Basic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op donderdag 18 februari 2010 legt Minister van der Hoeven (Economische Zaken) in Den Haag de eerste bio-gebaseerde steen van het nieuwe BE-Basic consortium. Dit samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven ondersteunt de ontwikkeling van schone, robuuste en concurrerende bio-gebaseerde</strong><strong> chemicaliën, materialen en energie. Tijdens de speciale bijeenkomst ondertekenen de diverse consortiumpartners de samenwerkingsovereenkomst. De Regiegroep Chemie is nauw betrokken geweest bij de tot standkoming van BE-Basic.</strong></p>
<p>Benzine, maar ook kunststoffen verwerkt in auto’s, verpakkingsmaterialen en huishoudartikelen. Al deze producten zijn gemaakt van grondstoffen gebaseerd op aardolie. Niet lang meer, als het aan het nieuwe BE-Basic consortium ligt. Bio-gebaseerde producten hebben de toekomst. Ze maken ons minder afhankelijk van de eindige olievoorraad, dragen bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot en bieden enorme kansen voor de economie.</p>
<p><strong>Bio-constructies</strong><br />
“Versteend zand”, is slechts een van de mogelijke bio-producten, waaraan binnen BE-Basic gewerkt wordt. Het “biogrout proces” is gebaseerd op een proces dat met behulp van natuurlijke micro-organismen loshangend zand in de bodem “aan elkaar plakt” tot kalkzandsteen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vloeibare afvalstromen. Zo kan bijvoorbeeld voor bouwprojecten de bodem worden verstevigd, maar ook dijken kunnen worden versterkt.</p>
<p><strong>Programma ondertekening</strong><br />
14.15u - Ontvangst</p>
<p>14.45u - Opening door Rein Willems (Regiegroep Chemie)</p>
<p>14.50u - “Biobricks, bio-cement als bouwsteen”, Wouter van der Star (Deltares)<br />
15.00u - “Innovaties in de bio-economie, kansen en mogelijkheden”, Minister Van der Hoeven (Min EZ)<br />
15.10u - Ondertekening Consortiumovereenkomst en leggen van de eerste bio-bouwsteen</p>
<p>15.20u - Paneldiscussie: &#8220;BE-Basic Bio-innovatie door internationale samenwerking&#8221; (o.l.v. Bart Meijer)</p>
<ul>
<li>Rob van Leen &#8211; Chief Technology Officer DSM</li>
<li>Dirk Jan van den Berg – Voorzitter CvB TU Delft</li>
<li>Gerard Hoetmer &#8211; CEO CSM/Purac</li>
<li>Vertegenwoordiger CvB Wageningen Universiteit</li>
</ul>
<p>15.40u &#8211; Intermezzo</p>
<p>16.00u - Paneldiscussie: &#8221; De kracht van publiek-private samenwerkingsverbanden&#8221; (o.l.v. Bart Meijer)</p>
<ul>
<li>Rein Willems &#8211; Voorzitter Regiegroep Chemie</li>
<li>Jacques Joosten – Directeur Dutch Polymer Institute</li>
<li>Bert van der Zwaan – CEO Climate KIC of the European Institute of Innovation and Technology</li>
</ul>
<p>16.20u &#8211; Paneldiscussie: &#8220;MKBs in BE-Basic&#8221; (o.l.v. Bart Meijer)</p>
<ul>
<li>Rob Heim – CEO Paques</li>
<li>Bram Brouwer – CEO Biodetection System</li>
<li>Mark Lankveld – CEO Bird Engineering</li>
<li>Sytze Keuning – CEO Bioclear</li>
</ul>
<p>16.40u &#8211; Sluiting en Borrel</p>
<p><strong>Meer informatie bijeenkomst:</strong></p>
<p>De ondertekening zal plaatsvinden in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag. Voor journalisten bestaat er tevens de mogelijkheid tot interviews met de sprekers. Als u deze middag wilt bijwonen dient u zich vooraf per e-mail aan te melden via <a href="mailto:be-basic@supportoffice.org">be-basic@supportoffice.org</a>.</p>
<p><strong>Meer informatie over BE-BASIC:<br />
</strong><a href="http://www.be-basic.org/">http://www.be-basic.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/bouwen-aan-de-economie-met-bio-bakstenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 miljoen per jaar voor sectorplan natuur- en scheikunde</title>
		<link>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/20-miljoen-per-jaar-voor-sectorplan-natuur-en-scheikunde</link>
		<comments>http://www.regiegroepchemie.nl/nieuws/20-miljoen-per-jaar-voor-sectorplan-natuur-en-scheikunde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgc.bandbreed.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 2011 ontvangen de wetenschappelijke natuur- en scheikunde 20 miljoen per jaar voor een periode van vijf jaar om het sectorplan te realiseren. Op 8 oktober werd dit nieuws officieel bekend gemaakt door minister Plasterk. Dit gebeurde tegelijk met de instelling van de commissie Breimer die het traject gaat begeleiden. De Regiegroep Chemie is verheugd met dit resultaat maar benadrukt dat het nodig blijft de kennisinfrastructuur te versterken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf 2011 ontvangen de wetenschappelijke natuur- en scheikunde 20 miljoen per jaar voor een periode van vijf jaar om het sectorplan te realiseren. Op 8 oktober werd dit nieuws officieel bekend gemaakt door minister Plasterk. Dit gebeurde tegelijk met de instelling van de commissie Breimer die het traject gaat begeleiden. De Regiegroep Chemie is verheugd met dit resultaat maar benadrukt dat het nodig blijft de kennisinfrastructuur te versterken. </strong></p>
<p>De Regiegroep Chemie benoemde de kennisinfrastructuur tot een van haar speerpunten in het businessplan en zette zich mede in om het sectorplan van de scheikunde te ontwikkelen en te financieren. Een goede kennisinfrastructuur is essentieel voor een gezonde bedrijfstak.</p>
<p>De natuurkunde en de chemie krijgen elk een gelijk deel van de 20 miljoen euro. 14 miljoen wordt verdeeld over de faculteiten op basis van ingedeeld plannen. De overige 6 miljoen geven NWO-CW en FOM uit via een vrije competitie voor onderzoeksprojecten en – programma’s.</p>
